Útočníci a obránci
# | POS | PLAYER | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S |
4 | L | TAYLOR HALL | 75 | 27 | 53 | 80 | -15 | 44 | 7 | 0 | 1 | 250 |
14 | R | JORDAN EBERLE | 80 | 28 | 37 | 65 | -11 | 18 | 7 | 1 | 4 | 200 |
57 | L | DAVID PERRON | 78 | 28 | 29 | 57 | -16 | 90 | 8 | 1 | 2 | 220 |
93 | C | R. NUGENT-HOPKINS | 80 | 19 | 37 | 56 | -12 | 26 | 6 | 0 | 4 | 178 |
89 | C | SAM GAGNER | 67 | 10 | 27 | 37 | -29 | 41 | 1 | 0 | 1 | 143 |
19 | D | JUSTIN SCHULTZ | 74 | 11 | 22 | 33 | -22 | 16 | 1 | 0 | 3 | 109 |
83 | R | ALEŠ HEMSKÝ | 55 | 9 | 17 | 26 | -13 | 22 | 2 | 0 | 1 | 94 |
64 | R | NAIL YAKUPOV | 63 | 11 | 13 | 24 | -33 | 36 | 4 | 0 | 1 | 122 |
94 | L | RYAN SMYTH | 72 | 10 | 13 | 23 | -18 | 44 | 5 | 0 | 1 | 129 |
27 | C | BOYD GORDON | 74 | 8 | 13 | 21 | -15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 80 |
21 | D | ANDREW FERENCE | 71 | 3 | 15 | 18 | -18 | 63 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | D | JEFF PETRY | 58 | 4 | 9 | 13 | -14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67 |
21 | D | ANDREW FERENCE | 57 | 2 | 9 | 11 | -10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65 |
26 | C | MARK ARCOBELLO | 44 | 4 | 14 | 18 | -7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 70 |
2 | D | JEFF PETRY | 80 | 7 | 10 | 17 | -22 | 42 | 1 | 0 | 0 | 96 |
D | PHILIP LARSEN | 30 | 3 | 9 | 12 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
77 | D | ANTON BELOV | 57 | 1 | 6 | 7 | -12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54 |
28 | L | RYAN JONES | 52 | 2 | 4 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 59 |
85 | D | MARTIN MARINCIN | 44 | 0 | 6 | 6 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
44 | D | COREY POTTER | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | L | JESSE JOENSUU | 42 | 3 | 2 | 5 | -16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 41 |
41 | C | WILL ACTON | 30 | 3 | 2 | 5 | -2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 18 |
23 | C | MATT HENDRICKS | 33 | 3 | 0 | 3 | -6 | 58 | 0 | 1 | 1 | 49 |
84 | D | OSCAR KLEFBOM | 17 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | D | LADISLAV ŠMÍD | 17 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | R | STEVEN PINIZZOTTO | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | D | TAYLOR FEDUN | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | D | DENIS GREBESHKOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | L | BEN EAGER | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | D | MARK FRASER | 23 | 1 | 0 | 1 | -7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | C | ANTON LANDER | 27 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
C | ROMAN HORÁK | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
68 | R | TYLER PITLICK | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | R | MIKE BROWN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | L | RYAN HAMILTON | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L | LINUS OMARK | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | D | BRAD HUNT | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brankáři
# | GOALIE | GPI | GS | MIN | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | SV% |
80 | ILYA BRYZGALOV | 20 | 19 | 1135 | 3.01 | 5 | 8 | 5 | 1 | 622 | 57 | .908 |
30 | BEN SCRIVENS | 21 | 20 | 1235 | 3.01 | 9 | 11 | 0 | 1 | 741 | 62 | .916 |
R. BACHMAN | 3 | 3 | 139 | 3.02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83 | 7 | .916 | |
40 | DEVAN DUBNYK | 32 | 29 | 1678 | 3.36 | 11 | 17 | 2 | 2 | 885 | 94 | .894 |
35 | VIKTOR FASTH | 7 | 7 | 396 | 2.73 | 3 | 3 | 1 | 0 | 209 | 18 | .914 |
1 | JASON LABARBERA | 7 | 4 | 348 | 3.28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | .870 |
LEGENDA:
Z – zápasy | G – góly | A – asistence | B – body | TM – trestné minuty | GvP – góly v přesilovce | GvO – góly v oslabení | VG – vítězné góly | S – střely.
Z – zápasy | ZZ – začínající zápasy | MIN – odchytané minuty | PB – propustěných branek | V – vítězství | P – prohra | OT – prodloužení | SO – nájezdy | S – střely | OG – obdržené branky (průměr) | SV% – úspěšnost zákroků.