Statistiky

                                      Útočníci a obránci

POŘ. JMÉNO TÝM P Z G A B +/- + TM
1 Taylor Hall Edmonton Oilers Ú 82 26 39 65 -4 65 69 54
2 Leon Draisaitl Edmonton Oilers Ú 72 19 32 51 -2 53 55 20
3 Jordan Eberle Edmonton Oilers Ú 69 25 23 48 -13 47 60 14
4 Connor McDavid Edmonton Oilers Ú 45 16 32 48 -1 41 42 18
5 Benoit Pouliot Edmonton Oilers Ú 55 14 22 36 -6 34 40 30
6 Ryan Nugent-Hopkins Edmonton Oilers Ú 55 12 21 33 -9 37 46 18
7 Andrej Sekera Edmonton Oilers O 81 6 24 30 -14 54 68 12
8 Patrick Maroon Edmonton Oilers Ú 72 12 15 27 -7 29 36 88
9 Mark Letestu Edmonton Oilers Ú 82 10 15 25 -21 23 44 10
10 Nail Jakupov Edmonton Oilers Ú 60 8 15 23 -16 25 41 24
11 Lauri Korpikoski Edmonton Oilers Ú 71 10 11 21 -18 19 37 10
12 Iiro Pakarinen Edmonton Oilers Ú 63 5 8 13 -9 14 23 8
13 Matt Hendricks Edmonton Oilers Ú 68 5 7 12 2 17 15 82
14 Oscar Klefbom Edmonton Oilers O 30 4 8 12 -5 20 25 6
15 Brandon Davidson Edmonton Oilers O 51 4 7 11 8 33 25 20
16 Adam Cracknell Edmonton Oilers Ú 52 5 5 10 -1 13 14 20
17 Darnell Nurse Edmonton Oilers O 69 3 7 10 -14 50 64 60
18 Zack Kassian Edmonton Oilers Ú 36 3 5 8 -7 10 17 114
19 Mark Fayne Edmonton Oilers O 69 2 5 7 -5 40 45 18
20 Adam Clendening Edmonton Oilers O 29 1 6 7 6 19 13 20
21 Eric Gryba Edmonton Oilers O 53 1 5 6 0 29 29 75
22 Jordan Oesterle Edmonton Oilers O 17 0 5 5 1 14 13 0
23 Adam Pardy Edmonton Oilers O 23 0 4 4 -7 9 16 14
24 Anton Lander Edmonton Oilers Ú 61 1 2 3 -8 10 18 18
25 Rob Klinkhammer Edmonton Oilers Ú 14 1 0 1 -6 1 7 6
26 Luke Gazdic Edmonton Oilers Ú 29 1 0 1 -6 4 10 24
27 Anton Slepyšev Edmonton Oilers Ú 11 0 1 1 -5 2 7 2
28 Nikita Nikitin Edmonton Oilers O 11 0 1 1 -5 5 10 8
29 Jujhar Khaira Edmonton Oilers Ú 15 0 1 1 -2 5 7 13
30 Griffin Reinhart Edmonton Oilers O 29 0 1 1 -6 15 21 20
31 Andrew Ference Edmonton Oilers O 6 0 0 0 -4 2 6 6
32 Andrew Miller Edmonton Oilers Ú 6 0 0 0 -1 1 2 0
33 Brad Hunt Edmonton Oilers O 7 0 0 0 -1 1 2 2

                                      Brankáři

POŘ. JMÉNO TÝM P Z MIN. IG Z SP V P PRŮM. A TM SO
1 Cam Talbot Edmonton Oilers B 56 3233 137 1511 1648 21 35 2.54 91.69 1 0 3
2 Laurent Brossoit Edmonton Oilers B 5 301 18 124 142 0 5 3.59 87.32 0 0 0